Sesijos (2019-02) | ||
Diena | Vidutinis parodymų skaičius per sesiją | Vidutinis sesijų skaičius vienam vartotojui |
2019-01-22 | 1.12 | 2.08 |
2019-01-23 | 1.6 | 0.83 |
2019-01-24 | 1.23 | 2.17 |
2019-01-25 | 1.69 | 1.86 |
2019-01-26 | 0 | 0 |
2019-01-27 | 2.33 | 0.75 |
2019-01-28 | 3 | 0.4 |
2019-01-29 | 1.2 | 1.25 |
2019-01-30 | 2 | 0.67 |
2019-01-31 | 1.08 | 3.27 |
2019-02-01 | 5 | 0.25 |
2019-02-02 | 3 | 0.4 |
2019-02-03 | 0.75 | 1.33 |
2019-02-04 | 0.09 | 10.67 |
2019-02-05 | 1.03 | 3.88 |
2019-02-06 | 1.43 | 0.88 |
2019-02-07 | 0 | 0 |
2019-02-08 | 0 | 0 |
2019-02-09 | 1.13 | 5.5 |
2019-02-10 | 1.03 | 1.05 |
2019-02-11 | 1.67 | 1 |
2019-02-12 | 1.1 | 3 |
2019-02-13 | 2.75 | 0.44 |
2019-02-14 | 1.2 | 1.67 |
2019-02-15 | 0.21 | 33 |
2019-02-16 | 1 | 1 |
2019-02-17 | 1.25 | 1.33 |
2019-02-18 | 1.15 | 2.75 |
2019-02-19 | 1.25 | 1.33 |
2019-02-20 | 1.21 | 4.75 |
2019-02-21 | 2 | 0.71 |
<< Atgal |