Bendras lankomumas (2017) | |||
Metai | Lankytojų skaičius | Parodymų skaičius | Lankytojas praleido laiko svetainėje (min.) |
2012 | 34915 | 198659 | 01:47 |
2013 | 9166 | 64301 | 01:31 |
2014 | 29461 | 232164 | 00:53 |
2015 | 15877 | 115634 | 00:49 |
2016 | 4297 | 18079 | 00:51 |
2017 | 3039 | 19625 | 00:42 |
2018 | 1007 | 5945 | 00:33 |
<< Atgal |