Bendras lankomumas (2019-02) |
Diena | Lankytojų skaičius | Parodymų skaičius |
2019-01-21 | 6 | 8 |
2019-01-22 | 12 | 28 |
2019-01-23 | 6 | 8 |
2019-01-24 | 6 | 16 |
2019-01-25 | 7 | 22 |
2019-01-26 | 1 | 1 |
2019-01-27 | 4 | 7 |
2019-01-28 | 5 | 6 |
2019-01-29 | 8 | 12 |
2019-01-30 | 3 | 4 |
2019-01-31 | 12 | 40 |
2019-02-01 | 4 | 5 |
2019-02-02 | 5 | 6 |
2019-02-03 | 4 | 7 |
2019-02-04 | 9 | 35 |
2019-02-05 | 8 | 32 |
2019-02-06 | 8 | 10 |
2019-02-07 | 2 | 2 |
2019-02-08 | 2 | 2 |
2019-02-09 | 10 | 62 |
2019-02-10 | 242 | 260 |
2019-02-11 | 3 | 5 |
2019-02-12 | 10 | 33 |
2019-02-13 | 9 | 11 |
2019-02-14 | 4 | 7 |
2019-02-15 | 6 | 35 |
2019-02-16 | 2 | 2 |
2019-02-17 | 3 | 5 |
2019-02-18 | 12 | 38 |
2019-02-19 | 3 | 5 |
2019-02-20 | 8 | 46 |
2019-02-21 | 6 | 9 |
<< Atgal |
Lankytojų bei parodymų skaičius per pasirinktą mėnesį
------- Lankytojų skaičius
------- Parodymų skaičius