Bendras lankomumas (2018-01) |
Diena | Lankytojų skaičius | Parodymų skaičius |
2018-01-01 | 10 | 15 |
2018-01-02 | 14 | 37 |
2018-01-03 | 11 | 27 |
2018-01-04 | 13 | 31 |
2018-01-05 | 9 | 22 |
2018-01-06 | 13 | 27 |
2018-01-07 | 9 | 11 |
2018-01-08 | 20 | 48 |
2018-01-09 | 6 | 13 |
2018-01-10 | 11 | 17 |
2018-01-11 | 15 | 21 |
2018-01-12 | 11 | 40 |
2018-01-13 | 7 | 18 |
2018-01-14 | 7 | 8 |
2018-01-15 | 3 | 6 |
2018-01-25 | 6 | 11 |
2018-01-26 | 9 | 21 |
2018-01-27 | 4 | 7 |
2018-01-28 | 5 | 7 |
2018-01-29 | 6 | 10 |
2018-01-30 | 5 | 8 |
2018-01-31 | 9 | 25 |
<< Atgal | Į priekį >> |
Lankytojų bei parodymų skaičius per pasirinktą mėnesį
------- Lankytojų skaičius
------- Parodymų skaičius