Bendras lankomumas (2017-07) |
Diena | Lankytojų skaičius | Parodymų skaičius |
2017-07-01 | 78 | 387 |
2017-07-02 | 88 | 664 |
2017-07-03 | 104 | 664 |
2017-07-04 | 129 | 559 |
2017-07-05 | 83 | 423 |
2017-07-06 | 71 | 218 |
2017-07-07 | 76 | 331 |
2017-07-08 | 74 | 488 |
2017-07-09 | 76 | 453 |
2017-07-10 | 96 | 464 |
2017-07-11 | 89 | 444 |
2017-07-12 | 98 | 431 |
2017-07-13 | 100 | 474 |
2017-07-14 | 83 | 645 |
2017-07-15 | 60 | 214 |
2017-07-16 | 73 | 270 |
2017-07-17 | 87 | 675 |
2017-07-18 | 99 | 876 |
2017-07-19 | 87 | 895 |
2017-07-20 | 102 | 746 |
2017-07-21 | 91 | 746 |
2017-07-22 | 78 | 294 |
2017-07-23 | 91 | 374 |
2017-07-24 | 124 | 641 |
2017-07-25 | 71 | 331 |
2017-07-26 | 93 | 441 |
2017-07-27 | 82 | 425 |
2017-07-28 | 93 | 518 |
2017-07-29 | 86 | 512 |
2017-07-30 | 73 | 291 |
2017-07-31 | 91 | 485 |
<< Atgal | Į priekį >> |
Lankytojų bei parodymų skaičius per pasirinktą mėnesį
------- Lankytojų skaičius
------- Parodymų skaičius