Bendras lankomumas (2018-04) |
Diena | Lankytojų skaičius | Parodymų skaičius |
2018-04-01 | 169 | 630 |
2018-04-02 | 138 | 1027 |
2018-04-03 | 136 | 1211 |
2018-04-04 | 159 | 921 |
2018-04-05 | 143 | 856 |
2018-04-06 | 164 | 818 |
2018-04-07 | 153 | 762 |
2018-04-08 | 175 | 2237 |
2018-04-09 | 173 | 835 |
2018-04-10 | 125 | 632 |
2018-04-11 | 140 | 719 |
2018-04-12 | 119 | 663 |
2018-04-13 | 123 | 1016 |
2018-04-14 | 124 | 932 |
2018-04-15 | 147 | 711 |
2018-04-16 | 109 | 893 |
2018-04-17 | 109 | 676 |
2018-04-18 | 114 | 560 |
2018-04-19 | 120 | 724 |
2018-04-20 | 103 | 652 |
2018-04-21 | 110 | 573 |
2018-04-22 | 121 | 967 |
2018-04-23 | 102 | 646 |
2018-04-24 | 107 | 587 |
2018-04-25 | 109 | 556 |
2018-04-26 | 95 | 852 |
2018-04-27 | 111 | 689 |
2018-04-28 | 87 | 595 |
2018-04-29 | 103 | 788 |
2018-04-30 | 83 | 414 |
<< Atgal | Į priekį >> |
Lankytojų bei parodymų skaičius per pasirinktą mėnesį
------- Lankytojų skaičius
------- Parodymų skaičius