Bendras lankomumas (2018-02) |
Diena | Lankytojų skaičius | Parodymų skaičius |
2018-02-01 | 17 | 21 |
2018-02-02 | 12 | 15 |
2018-02-03 | 10 | 14 |
2018-02-04 | 6 | 7 |
2018-02-05 | 7 | 9 |
2018-02-06 | 12 | 15 |
2018-02-07 | 3 | 5 |
2018-02-08 | 6 | 6 |
2018-02-09 | 20 | 25 |
2018-02-10 | 11 | 11 |
2018-02-11 | 14 | 21 |
2018-02-12 | 10 | 10 |
2018-02-13 | 5 | 5 |
2018-02-14 | 7 | 9 |
2018-02-15 | 12 | 16 |
2018-02-16 | 13 | 15 |
2018-02-17 | 10 | 17 |
2018-02-18 | 8 | 8 |
2018-02-19 | 14 | 14 |
2018-02-20 | 14 | 14 |
2018-02-21 | 21 | 23 |
2018-02-22 | 12 | 12 |
2018-02-23 | 11 | 14 |
2018-02-24 | 9 | 16 |
2018-02-25 | 9 | 9 |
2018-02-26 | 12 | 13 |
2018-02-27 | 19 | 24 |
2018-02-28 | 11 | 15 |
<< Atgal | Į priekį >> |
Lankytojų bei parodymų skaičius per pasirinktą mėnesį
------- Lankytojų skaičius
------- Parodymų skaičius