Bendras lankomumas (2018-04) |
Diena | Lankytojų skaičius | Parodymų skaičius |
2018-03-23 | 3 | 4 |
2018-03-24 | 2 | 2 |
2018-03-25 | 5 | 6 |
2018-03-26 | 2 | 2 |
2018-03-27 | 7 | 21 |
2018-03-28 | 4 | 4 |
2018-03-29 | 7 | 7 |
2018-03-30 | 7 | 10 |
2018-03-31 | 9 | 9 |
2018-04-01 | 7 | 12 |
2018-04-02 | 2 | 2 |
2018-04-03 | 4 | 4 |
2018-04-04 | 11 | 13 |
2018-04-05 | 8 | 8 |
2018-04-06 | 3 | 6 |
2018-04-07 | 9 | 16 |
2018-04-08 | 10 | 10 |
2018-04-09 | 10 | 13 |
2018-04-10 | 4 | 14 |
2018-04-11 | 5 | 9 |
2018-04-12 | 4 | 4 |
2018-04-13 | 4 | 4 |
2018-04-14 | 1 | 1 |
2018-04-15 | 1 | 1 |
2018-04-16 | 2 | 3 |
2018-04-17 | 2 | 2 |
2018-04-18 | 3 | 7 |
2018-04-19 | 1 | 1 |
2018-04-20 | 1 | 1 |
2018-04-21 | 7 | 8 |
2018-04-22 | 3 | 3 |
<< Atgal |
Lankytojų bei parodymų skaičius per pasirinktą mėnesį
------- Lankytojų skaičius
------- Parodymų skaičius