Bendras lankomumas (2018-07) |
Diena | Lankytojų skaičius | Parodymų skaičius |
2018-07-01 | 33 | 44 |
2018-07-02 | 26 | 68 |
2018-07-03 | 45 | 69 |
2018-07-04 | 53 | 64 |
2018-07-05 | 49 | 68 |
2018-07-06 | 31 | 36 |
2018-07-07 | 48 | 59 |
2018-07-08 | 39 | 56 |
2018-07-09 | 36 | 44 |
2018-07-10 | 32 | 40 |
2018-07-11 | 44 | 51 |
2018-07-12 | 35 | 46 |
2018-07-13 | 40 | 58 |
2018-07-14 | 50 | 56 |
2018-07-15 | 39 | 43 |
2018-07-16 | 35 | 41 |
2018-07-17 | 45 | 63 |
2018-07-18 | 35 | 37 |
2018-07-19 | 30 | 38 |
2018-07-20 | 40 | 46 |
2018-07-21 | 36 | 41 |
2018-07-22 | 35 | 40 |
2018-07-23 | 35 | 48 |
2018-07-24 | 29 | 79 |
2018-07-25 | 33 | 38 |
2018-07-26 | 54 | 61 |
2018-07-27 | 11 | 12 |
<< Atgal | Į priekį >> |
Lankytojų bei parodymų skaičius per pasirinktą mėnesį
------- Lankytojų skaičius
------- Parodymų skaičius