Bendras lankomumas (2018-03) |
Diena | Lankytojų skaičius | Parodymų skaičius |
2018-03-01 | 4 | 4 |
2018-03-02 | 3 | 4 |
2018-03-03 | 5 | 11 |
2018-03-04 | 3 | 9 |
2018-03-05 | 3 | 3 |
2018-03-06 | 10 | 19 |
2018-03-07 | 7 | 26 |
2018-03-08 | 8 | 44 |
2018-03-09 | 8 | 16 |
2018-03-10 | 3 | 3 |
2018-03-11 | 5 | 6 |
2018-03-12 | 2 | 2 |
2018-03-13 | 5 | 5 |
2018-03-14 | 6 | 8 |
2018-03-15 | 2 | 2 |
2018-03-16 | 2 | 6 |
2018-03-17 | 2 | 2 |
2018-03-18 | 2 | 2 |
2018-03-19 | 5 | 5 |
2018-03-20 | 5 | 10 |
2018-03-21 | 1 | 2 |
2018-03-22 | 2 | 2 |
2018-03-23 | 1 | 5 |
2018-03-24 | 2 | 3 |
2018-03-25 | 4 | 9 |
2018-03-26 | 1 | 1 |
2018-03-27 | 3 | 5 |
2018-03-28 | 9 | 12 |
2018-03-29 | 6 | 30 |
2018-03-30 | 9 | 10 |
2018-03-31 | 7 | 12 |
<< Atgal | Į priekį >> |
Lankytojų bei parodymų skaičius per pasirinktą mėnesį
------- Lankytojų skaičius
------- Parodymų skaičius