Bendras lankomumas (2017-12) |
Diena | Lankytojų skaičius | Parodymų skaičius |
2017-12-01 | 31 | 89 |
2017-12-02 | 31 | 93 |
2017-12-03 | 35 | 66 |
2017-12-04 | 31 | 48 |
2017-12-05 | 35 | 91 |
2017-12-06 | 20 | 56 |
2017-12-07 | 34 | 127 |
2017-12-08 | 29 | 58 |
2017-12-09 | 30 | 75 |
2017-12-10 | 42 | 95 |
2017-12-11 | 35 | 108 |
2017-12-12 | 33 | 63 |
2017-12-13 | 30 | 72 |
2017-12-14 | 41 | 100 |
2017-12-15 | 18 | 25 |
2017-12-16 | 26 | 93 |
2017-12-17 | 40 | 103 |
2017-12-18 | 31 | 76 |
2017-12-19 | 21 | 38 |
2017-12-20 | 16 | 23 |
2017-12-21 | 24 | 42 |
2017-12-22 | 23 | 43 |
2017-12-23 | 14 | 30 |
2017-12-24 | 22 | 57 |
2017-12-25 | 16 | 28 |
2017-12-26 | 21 | 43 |
2017-12-27 | 35 | 63 |
2017-12-28 | 28 | 87 |
2017-12-29 | 38 | 134 |
2017-12-30 | 32 | 90 |
2017-12-31 | 10 | 19 |
<< Atgal | Į priekį >> |
Lankytojų bei parodymų skaičius per pasirinktą mėnesį
------- Lankytojų skaičius
------- Parodymų skaičius