Bendras lankomumas (2019-02) | ||
Diena | Lankytojų skaičius | Parodymų skaičius |
2019-01-23 | 1 | 1 |
2019-01-31 | 1 | 1 |
2019-02-02 | 1 | 1 |
2019-02-03 | 1 | 1 |
2019-02-06 | 1 | 1 |
2019-02-09 | 1 | 1 |
2019-02-10 | 1 | 1 |
2019-02-11 | 2 | 2 |
2019-02-12 | 2 | 2 |
2019-02-14 | 1 | 1 |
2019-02-16 | 1 | 1 |
2019-02-21 | 1 | 1 |
<< Atgal |