Bendras lankomumas (2019-01) |
Diena | Lankytojų skaičius | Parodymų skaičius |
2019-01-01 | 103 | 120 |
2019-01-02 | 146 | 175 |
2019-01-03 | 151 | 174 |
2019-01-04 | 152 | 164 |
2019-01-05 | 133 | 148 |
2019-01-06 | 150 | 176 |
2019-01-07 | 139 | 156 |
2019-01-08 | 115 | 131 |
2019-01-09 | 124 | 149 |
2019-01-10 | 99 | 121 |
2019-01-11 | 128 | 146 |
2019-01-12 | 185 | 236 |
2019-01-13 | 187 | 205 |
2019-01-14 | 153 | 185 |
2019-01-15 | 149 | 179 |
2019-01-16 | 141 | 170 |
2019-01-17 | 146 | 170 |
2019-01-18 | 144 | 168 |
2019-01-19 | 167 | 189 |
2019-01-20 | 198 | 216 |
2019-01-21 | 163 | 192 |
2019-01-22 | 147 | 175 |
2019-01-23 | 136 | 159 |
2019-01-24 | 163 | 199 |
2019-01-25 | 118 | 135 |
2019-01-26 | 136 | 162 |
2019-01-27 | 131 | 151 |
2019-01-28 | 137 | 158 |
2019-01-29 | 123 | 144 |
2019-01-30 | 113 | 124 |
2019-01-31 | 120 | 139 |
<< Atgal | Į priekį >> |
Lankytojų bei parodymų skaičius per pasirinktą mėnesį
------- Lankytojų skaičius
------- Parodymų skaičius