Bendras lankomumas (2018-04) | ||
Diena | Lankytojų skaičius | Parodymų skaičius |
2018-03-23 | 1 | 1 |
2018-03-24 | 2 | 2 |
2018-04-07 | 1 | 1 |
2018-04-09 | 2 | 3 |
2018-04-10 | 2 | 3 |
2018-04-11 | 2 | 2 |
2018-04-13 | 3 | 3 |
2018-04-16 | 1 | 1 |
2018-04-17 | 2 | 2 |
2018-04-18 | 1 | 1 |
2018-04-19 | 1 | 1 |
2018-04-20 | 2 | 2 |
2018-04-21 | 2 | 2 |
<< Atgal |